كيس معجون طماطم 56 جم
| مكان المنشأ | شمال الصين | المكون الأساسي | طماطم طازجة |
| التعبئة والتغليف | عبوة | نوع المعالجة | متبل |
| الشهادة | FDA، HACCP، ISO، QS | المكون | 30%-100% معجون طماطم نقي |
| الطعم | حلو وحامض | اسم العلامة التجارية | يمكننا التصميم أو التصنيع حسب الطلب |
| الوزن (L) | 56 جم | أ/ب | ≥2 |
| اللون | الأحمر الداكن والأحمر الفاتح | PH | 4.0-4.4 |
| بريكس | 9-11%,18-20%,22-24%,26-28%,28-30% | مدة الصلاحية | 2-3 سنوات |
| HMC | 50%max | ظروف التخزين | في مخزن جاف وداخل المبنى |
هل تريد أن ترى كيف نحول المواد الخام الممتازة إلى معجون الطماطم الذي تثق به؟
🍽️ التطبيقات المثالية
الطبخ المنزلي اليومي (صلصات، يخنات، قلي سريع)
استخدام مكونات المطاعم والتموين
طقم وجبات جاهزة وعبوات مدمجة
تصدير التجزئة من السوبرماركت والعلامة التجارية الخاصة
إمدادات الطعام الطارئة والسفر
💡 لماذا تختار معجون الطماطم بكيس 210 جم؟
📏 حجم وسط مريح عبوة للاستخدام في وجبة واحدة أو عدة وجبات
💪 مركز وذو نكهة غنية, مصنوع من طماطم طازجة
📦 حقيبة قابلة للوقوف يحسن الرؤية والحفاظ على الطزاجة
🌎 معتمد عالمياً: إدارة الغذاء والدواء، HACCP، ISO، QS
🎨 حلول OEM مرنة: ملصق متعدد اللغات، تصميم الكرتون، طباعة الشعار
📦 خيارات التعبئة والتغليف
56g × 25 or 30 or 100pouches/carton (customizable)
علامة تجارية خاصة، مساعدة في التصميم، وطباعة الباركود متاحة
لغات التعبئة والتغليف: الإنجليزية / الفرنسية / الروسية / العربية وغيرها.
توصيل سريع وقدرة إمداد شهري مستقرة
🌍 لماذا تختار تايشي؟
🏭 أكثر من 10 سنوات في إنتاج معجون الطماطم والتصدير العالمي
📋 الامتثال الكامل لمعايير سلامة الغذاء الدولية
🔧 متخصص في OEM/ODM مع الحد الأدنى للطلب منخفض وسرعة التنفيذ
💰 فعال من حيث التكلفة مع ضمان جودة موثوق
🤝 موثوق به من قبل المستوردين في أكثر من 30 دولة
- هل تريد معرفة المزيد عن الشراء؟ يرجى الاطلاع على هذا دليل شراء عبوات الطماطم الصغيرة
📩 اتصل بنا اليوم للكتالوجات المنتجات، الأسعار، العينات، أو استفسارات OEM. لنبني علامتك التجارية معًا!
جميع الفئات التي يمكننا تقديمها
| الحجم/العبوة | بريكس | النقاء | نوع العلبة | الكمية - 20 قدم/40 قدم عالي الجودة |
| 18 غ × 500 قطعة | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | شقة (غير قائمة الوقوف) | 1700 علبة |
| 36 جرام × 250 قطعة | 2000 علبة | |||
| 40 جرام × 70 قطعة | 6000 علبة | |||
| 40 جرام × 70 قطعة × 6 صناديق | 1010/1550 علبة | |||
| 50 جرام × 50 قطعة | 5500 علبة | |||
| 50 جرام × 100 قطعة | 3020 علبة | |||
| 50 جرام × 25 قطعة × 4 صناديق | 2700/4800 علبة | |||
| 50 جرام × 30 قطعة × 6 صناديق | 1620 علبة | |||
| 56 جرام × 25 قطعة × 4 صناديق | 2500 علبة | |||
| 70 جرام × 50 قطعة | 4380-4600 علبة | |||
| 70 جم × 100 قطعة | 2230 صندوق | |||
| 70 جم × 25 قطعة × 4 علب | 2200 صندوق | |||
| 80 جم × 24 قطعة × 6 علب | 1388 صندوق | |||
| 100 جم × 50 قطعة | 3200 صندوق | |||
| 100 جم × 100 قطعة | 1600 صندوق | |||
| 100 جم × 25 قطعة × 4 علب | 1530 صندوق |







